Últimos datos disponibles
Esta sección presenta datos estadísticos, con periodicidad anual, referidos a la cantidad de casos notificados, casos con días con baja laboral y trabajadores fallecidos. Contiene también los principales índices internacionalmente adoptados para el análisis de la accidentabilidad laboral: índice de incidencia, de fallecidos y de pérdida, diferenciados según Unidades productivas o Casas particulares
Accidentabilidad Laboral Año 2020 * | Unidades productivas | Casas particulares | Total sistema |
---|---|---|---|
Promedio anual de trabajadores cubiertos | 8.965.772 | 550.120 | 9.515.892 |
I. Total de casos notificados | |||
I.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 574.155 | 6.566 | 580.721 |
No incluye casos con COVID-19 | 358.110 | 6.164 | 364.274 |
I.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 470.950 | 3.800 | 474.750 |
No incluye casos con COVID-19 | 254.905 | 3.398 | 258.303 |
II. Casos con uno o más días de baja laboral | |||
II.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 546.471 | 6.390 | 552.861 |
No incluye casos con COVID-19 | 331.329 | 5.995 | 337.324 |
II.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 448.425 | 3.708 | 452.133 |
No incluye casos con COVID-19 | 233.283 | 3.313 | 236.596 |
III. Trabajadores fallecidos | |||
III.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 1.406 | 11 | 1.417 |
No incluye casos con COVID-19 | 503 | 4 | 507 |
III.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 1.191 | 7 | 1.198 |
No incluye casos con COVID-19 | 288 | 288 | |
IV. Índice de incidencia (a) | |||
IV.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 61 | 11.6 | 58.1 |
No incluye casos con COVID-19 | 37 | 10.9 | 35.4 |
IV.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 50 | 6.7 | 47.5 |
No incluye casos con COVID-19 | 26 | 6 | 24.9 |
V. Índice de incidencia de fallecidos (b) | |||
V.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 156.8 | 20.0 | 148.9 |
No incluye casos con COVID-19 | 56.1 | 7.3 | 53.3 |
V.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 132.8 | 12.7 | 125.9 |
No incluye casos con COVID-19 | 32.1 | 0 | 30.3 |
VI. Índice de letalidad (c) | |||
VI.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 244.9 | 167.5 | 244 |
No incluye casos con COVID-19 | 140.5 | 64.9 | 139.2 |
VI.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 252.9 | 184.2 | 252.3 |
No incluye casos con COVID-19 | 113.0 | 0 | 111.5 |
*Datos provisorios.
Global: incluye accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos
AT y EP: incluye solo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
(a) Cantidad de casos notificados con al menos un día de baja laboral cada mil trabajadores cubiertos (incluye casos con secuelas incapacitantes, con o sin baja laboral)
(b) Cantidad de trabajadores fallecidos cada millón de trabajadores cubiertos
(c) Cantidad de trabajadores fallecidos cada cien mil casos notificados
Esta sección presenta datos estadísticos, con periodicidad anual, referidos a la cantidad de casos notificados, casos con días con baja laboral y trabajadores fallecidos. Contiene también los principales índices internacionalmente adoptados para el análisis de la accidentabilidad laboral: índice de incidencia, de fallecidos y de pérdida, diferenciados según Unidades productivas o Casas particulares
Accidentabilidad Laboral Año 2020 * | Unidades productivas | Casas particulares | Total sistema |
---|---|---|---|
Promedio anual de trabajadores cubiertos | 8.965.772 | 550.120 | 9.515.892 |
I. Total de casos notificados | |||
I.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 574.155 | 6.566 | 580.721 |
No incluye casos con COVID-19 | 358.110 | 6.164 | 364.274 |
I.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 470.950 | 3.800 | 474.750 |
No incluye casos con COVID-19 | 254.905 | 3.398 | 258.303 |
II. Casos con uno o más días de baja laboral | |||
II.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 546.471 | 6.390 | 552.861 |
No incluye casos con COVID-19 | 331.329 | 5.995 | 337.324 |
II.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 448.425 | 3.708 | 452.133 |
No incluye casos con COVID-19 | 233.283 | 3.313 | 236.596 |
III. Trabajadores fallecidos | |||
III.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 1.406 | 11 | 1.417 |
No incluye casos con COVID-19 | 503 | 4 | 507 |
III.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 1.191 | 7 | 1.198 |
No incluye casos con COVID-19 | 288 | 288 | |
IV. Índice de incidencia (a) | |||
IV.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 61 | 11.6 | 58.1 |
No incluye casos con COVID-19 | 37 | 10.9 | 35.4 |
IV.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 50 | 6.7 | 47.5 |
No incluye casos con COVID-19 | 26 | 6 | 24.9 |
V. Índice de incidencia de fallecidos (b) | |||
V.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 156.8 | 20.0 | 148.9 |
No incluye casos con COVID-19 | 56.1 | 7.3 | 53.3 |
V.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 132.8 | 12.7 | 125.9 |
No incluye casos con COVID-19 | 32.1 | 0 | 30.3 |
VI. Índice de letalidad (c) | |||
VI.a Global | |||
Incluye casos con COVID-19 | 244.9 | 167.5 | 244 |
No incluye casos con COVID-19 | 140.5 | 64.9 | 139.2 |
VI.b AT y EP | |||
Incluye casos con COVID-19 | 252.9 | 184.2 | 252.3 |
No incluye casos con COVID-19 | 113.0 | 0 | 111.5 |
*Datos provisorios.
Global: incluye accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos
AT y EP: incluye solo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
(a) Cantidad de casos notificados con al menos un día de baja laboral cada mil trabajadores cubiertos (incluye casos con secuelas incapacitantes, con o sin baja laboral)
(b) Cantidad de trabajadores fallecidos cada millón de trabajadores cubiertos
(c) Cantidad de trabajadores fallecidos cada cien mil casos notificados